Datové zdroje
Metadata datové sady
| Položka | Hodnota atributu |
|---|---|
| Název datové sady | Rozpočet 2020 - kapitálové výdaje |
| Popis datové sady | Přehled kapitálových výdajů rozpočtu statutárního města Ostravy v r. 2020 . |
| Poskytovatel dat | Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy |
| Periodicita aktualizace
?
NápovědaR/P1D = Denně — R/P1W = Týdně
R/P1M = Měsíčně — R/P3M = Čtvrtletně R/P6M = Pololetně — R/P1Y = Ročně | R/P6M |
| Související geografické území Typ dle RUIAN | OP 1961 - Ostrava |
| Klíčová slova | příjmy, rozpočet, výdaje |
| Kurátor | Odbor financí a rozpočtu |
| opendata@ostrava.cz | |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | - |
| Klasifikace dle EUROVOC | 131636 |
| Dotčené časové období od | 2020-01-01 |
| Dotčené časové období do | 2020-06-30 |
Dokumentace datového schématu pro formát CSV
| Název atributu | Datový typ atributu | Popis atributu |
|---|---|---|
| Schválený rozpočet | Číslo | Schválený rozpočet |
| Úpravy rozpočtu | Číslo | Úpravy rozpočtu |
| Čerpání rozpočtu | Číslo | Čerpání rozpočtu |
| Upravený rozpočet | Číslo | Upravený rozpočet |
| Odpa | Číslo | Oddíl, paragraf |
| Název odpa | Řetězec | Název oddílu, paragrafu |
| Položka | Číslo | Položka |
| Název položky | Řetězec | Název položky |
| Typ rozpočtu | Řetězec | Operace |
| Rok měsíc | Číslo | Rok měsíc |
| Městský obvod | Řetězec | Městský obvod, orgán města (Magistrát města Ostravy) |
Metadata distribuce datové sady
| Název atributu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Odkaz na stažení datového zdroje | https://opendata.ostrava.cz/wp-content/uploads/A010-UK02A-Kapitálové-výdaje-rozpočtu-dle-položky_2020.xlsx |
| Formát datového zdroje | CSV |
| Odkaz na podmínky použití | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
| Název distribuce | Rozpočet 2020 - kapitálové výdaje |
| Odkaz na stránku o distribuci | https://opendata.ostrava.cz/rozpocet-2020-kapitalove-vydaje/ |
| Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje | - |
| Formát datového schématu | CSV |
| Dotčené časové období od | 2020-01-01 |
| Platnost do | 2020-06-30 |