Datové zdroje
Metadata datové sady
| Položka | Hodnota atributu |
|---|---|
| Název datové sady | Rozpočet 2016 - příjmy |
| Popis datové sady | Příjmy rozpočtu statutárního města Ostravy v r. 2016. |
| Poskytovatel dat | Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy |
| Periodicita aktualizace
?
NápovědaR/P1D = Denně — R/P1W = Týdně
R/P1M = Měsíčně — R/P3M = Čtvrtletně R/P6M = Pololetně — R/P1Y = Ročně | R/P6M |
| Související geografické území Typ dle RUIAN | OP 1961 - Ostrava |
| Klíčová slova | příjmy, rozpočet |
| Kurátor | Odbor financí a rozpočtu |
| opendata@ostrava.cz | |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | - |
| Klasifikace dle EUROVOC | 131636 |
| Dotčené časové období od | 2016-01-01 |
| Dotčené časové období do | 2016-12-31 |
Dokumentace datového schématu pro formát CSV
| Název atributu | Datový typ atributu | Popis atributu |
|---|---|---|
| Schválený rozpočet | Číslo | Schválený rozpočet |
| Úpravy rozpočtu | Číslo | Úpravy rozpočtu |
| Upravený rozpočet | Číslo | Upravený rozpočet |
| Skutečnost | Číslo | Skutečnost |
| Odpa | Číslo | Oddíl, paragraf |
| Název odpa | Řetězec | Název oddílu, paragrafu |
| Položka | Číslo | Položka |
| Název položky | Řetězec | Název položky |
| MOB | Číslo | Název městského obvodu nebo orgánu města (Magistrát města Ostravy) |
| Měsíc | Řetězec | Měsíc |
| Rok | Číslo | Rok |
Metadata distribuce datové sady
| Název atributu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Odkaz na stažení datového zdroje | https://opendata.ostrava.cz/wp-content/uploads/rozpočet_příjmy_2016_MMO.csv |
| Formát datového zdroje | CSV |
| Odkaz na podmínky použití | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
| Název distribuce | Rozpočet 2016 - příjmy |
| Odkaz na stránku o distribuci | https://opendata.ostrava.cz/prijmy-dle-polozky-mmo/ |
| Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje | - |
| Formát datového schématu | CSV |
| Dotčené časové období od | 2016-01-01 |
| Platnost do | 2016-12-31 |