Datové zdroje
Metadata datové sady
Položka | Hodnota atributu |
---|---|
Název datové sady | Pocitová mapa. Místa, kde se necítím fajnově. |
Popis datové sady | - |
Poskytovatel dat | Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy |
Periodicita aktualizace
?
NápovědaR/P1D = Denně — R/P1W = Týdně
R/P1M = Měsíčně — R/P3M = Čtvrtletně R/P6M = Pololetně — R/P1Y = Ročně | R/P1Y |
Související geografické území Typ dle RUIAN | OP 1961 - Ostrava |
Klíčová slova | |
Kurátor | Oddělení geografického informačního systému |
opendata@ostrava.cz | |
Odkaz na dokumentaci datové sady | - |
Klasifikace dle EUROVOC | 131636 |
Dotčené časové období od | 2016-01-01 |
Dotčené časové období do | 2016-12-31 |
Dokumentace datového schématu pro formát CSV
Název atributu | Datový typ atributu | Popis atributu |
---|---|---|
ID | Řetězec | Jedinečné identifikační číslo respondenta - stejné pro všechny odpovědi respondenta. |
NAZOR | Řetězec | Názor respondenta ke konkrétnímu zadanému bodu. |
DATUM | Řetězec | Datum vložení. |
OBVOD | Řetězec | Název městského obvodu, ve kterém je bod umístěn. |
X_JTSK | Řetězec | Souřadnice S-JTSK |
Y_JTSK | Řetězec | Souřadnice S-JTSK |
X_WGS84 | Řetězec | Souřadnice WGS 84 |
Y_WGS84 | Řetězec | Souřadnice WGS 84 |
POHLAVI | Řetězec | Pohlaví respondenta (M - muž, Z - žena) |
ZIJU | Řetězec | Městský obvod, ve kterém respondent bydlí. |
VOLNY_CAS | Řetězec | Městský obvod, ve kterém respondent tráví většinu volného času. |
VEK | Řetězec | Věková kategorie respondenta. |
Metadata distribuce datové sady
Název atributu | Hodnota atributu |
---|---|
Odkaz na stažení datového zdroje | https://opendata.ostrava.cz/wp-content/uploads/pocitova_mapa_2016_q4.csv |
Formát datového zdroje | CSV |
Odkaz na podmínky použití | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
Název distribuce | Pocitová mapa. Místa, kde se necítím fajnově. |
Odkaz na stránku o distribuci | https://opendata.ostrava.cz/pocitova-mapa-mista-kde-se-necitim-fajnove |
Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje | - |
Formát datového schématu | CSV |
Dotčené časové období od | 2016-01-01 |
Platnost do | 2016-12-31 |