Datové zdroje
Metadata datové sady
| Položka | Hodnota atributu |
|---|---|
| Název datové sady | Počet uživatelů elektronických služeb eMIA |
| Popis datové sady | Datová sada obsahuje údaje o počtu uživatelů elektronických služeb statutárního města Ostravy v jednotlivých letech |
| Poskytovatel dat | Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy |
| Periodicita aktualizace
?
NápovědaR/P1D = Denně — R/P1W = Týdně
R/P1M = Měsíčně — R/P3M = Čtvrtletně R/P6M = Pololetně — R/P1Y = Ročně | R/P6M |
| Související geografické území Typ dle RUIAN | OP 1961 - Ostrava |
| Klíčová slova | elektronické služby, eMIA |
| Kurátor | Odbor projektů IT služeb a outsourcingu |
| opendata@ostrava.cz | |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | - |
| Klasifikace dle EUROVOC | 131636 |
| Dotčené časové období od | 2013-05-01 |
| Dotčené časové období do | 2020-06-30 |
Dokumentace datového schématu pro formát CSV
| Název atributu | Datový typ atributu | Popis atributu |
|---|---|---|
| Typ uživatele | Řetězec | Typ uživatele (registrovaný - registrace na www.esmo.cz, smluvní - uživatel s uzavřenou smlouvou o využívání služeb) |
| Počet uživatelů | Číslo | Počet nově registrovaných uživatelů systému v daném období |
| Nazev | Řetězec | Název úřadu (Magistrát města Ostravy) |
| Měsíc | Číslo | Měsíc |
| Rok | Číslo | Rok |
| Mesic cislo v roce | Řetězec | Číslo měsíce v roce |
| Mesic nazev rok | Řetězec | Název měsíce v roce |
Metadata distribuce datové sady
| Název atributu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Odkaz na stažení datového zdroje | https://opendata.ostrava.cz/wp-content/uploads/A722-UK05A-Počet-uživatelů-systému.csv |
| Formát datového zdroje | CSV |
| Odkaz na podmínky použití | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
| Název distribuce | Počet uživatelů elektronických služeb eMIA |
| Odkaz na stránku o distribuci | https://opendata.ostrava.cz/pocet-uzivatelu-systemu-emia/ |
| Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje | - |
| Formát datového schématu | CSV |
| Dotčené časové období od | 2013-05-01 |
| Platnost do | 2020-06-30 |