Datové zdroje
Metadata datové sady
| Položka | Hodnota atributu |
|---|---|
| Název datové sady | Objednávkový systém - objednávky dle činností |
| Popis datové sady | Datová sada obsahuje údaje o využívání objednávkového systému MMO dle jednotlivých činností. |
| Poskytovatel dat | Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy |
| Periodicita aktualizace
?
NápovědaR/P1D = Denně — R/P1W = Týdně
R/P1M = Měsíčně — R/P3M = Čtvrtletně R/P6M = Pololetně — R/P1Y = Ročně | R/P6M |
| Související geografické území Typ dle RUIAN | OP 1961 - Ostrava |
| Klíčová slova | eOBS, objednávky |
| Kurátor | Odbor projektů IT služeb a outsourcingu |
| opendata@ostrava.cz | |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | - |
| Klasifikace dle EUROVOC | 131636 |
| Dotčené časové období od | 2018-01-01 |
| Dotčené časové období do | 2026-03-31 |
Dokumentace datového schématu pro formát CSV
| Název atributu | Datový typ atributu | Popis atributu |
|---|---|---|
| Počet objednávek | Číslo | Počet objednávek |
| Typ podání | Řetězec | Typ podání (prostřednictvím webu nebo Kontaktního centra) |
| Typ uzivatele | Řetězec | Typ uživatele (anonymní - telefonické objednání, registrovaný uživatel - registrace na webu, smluvní - smlouva o využívání elektronických služeb) |
| Agenda | Řetězec | Název agendy |
| Činnost | Řetězec | Název činnosti |
| Nazev | Řetězec | Název úřadu |
| Mesic nazev | Řetězec | Název měsíce |
| Rok | Číslo | Rok |
Metadata distribuce datové sady
| Název atributu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Odkaz na stažení datového zdroje | https://opendata.ostrava.cz/soubory/ICTBrains/20180101_20260331_objednavkycinnosti.csv |
| Formát datového zdroje | CSV |
| Odkaz na podmínky použití | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
| Název distribuce | Objednávkový systém - objednávky dle činností |
| Odkaz na stránku o distribuci | https://opendata.ostrava.cz/pocet-objednavek-dle-cinnosti/ |
| Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje | - |
| Formát datového schématu | CSV |
| Platnost od | 2018-01-01 |
| Platnost do | 2026-03-31 |