Datové zdroje
Metadata datové sady
Položka | Hodnota atributu |
---|---|
Název datové sady | Počet dopravních přestupků v jednotlivých měsících_2019 |
Popis datové sady | Údaje o počtu dopravních přestupků nově evidovaných odborem dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy, dle jednotlivých měsíců |
Poskytovatel dat | Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy |
Periodicita aktualizace
?
NápovědaR/P1D = Denně — R/P1W = Týdně
R/P1M = Měsíčně — R/P3M = Čtvrtletně R/P6M = Pololetně — R/P1Y = Ročně | R/P6M |
Související geografické území Typ dle RUIAN | OP 1961 - Ostrava |
Klíčová slova | doprava, přestupek |
Kurátor | Odbor dopravně správních činností |
opendata@ostrava.cz | |
Odkaz na dokumentaci datové sady | - |
Klasifikace dle EUROVOC | 131636 |
Dotčené časové období od | 2019-01-01 |
Dotčené časové období do | 2019-12-31 |
Dokumentace datového schématu pro formát CSV
Název atributu | Datový typ atributu | Popis atributu |
---|---|---|
Nazev | Řetězec | Název obce s rozšířenou působností (Statutární město Ostrava). |
Rok | Číslo | Rok evidence přestupku |
Mesic cislo v roce | Číslo | Číslo měsíce v roce |
Počet přestupků | Číslo | Počet dopravních přestupků |
Měsíc | Řetězec | Měsíc evidence přestupku - název měsíce |
Metadata distribuce datové sady
Název atributu | Hodnota atributu |
---|---|
Odkaz na stažení datového zdroje | https://opendata.ostrava.cz/wp-content/uploads/A190-UK04-Počet-přestupků-v-jednotlivých-měsících-2.csv |
Formát datového zdroje | CSV |
Odkaz na podmínky použití | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
Název distribuce | Počet dopravních přestupků v jednotlivých měsících_2019 |
Odkaz na stránku o distribuci | https://opendata.ostrava.cz/pocet-dopravnich-prestupku-v-jednotlivych-mesicich-2019 |
Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje | - |
Formát datového schématu | CSV |
Dotčené časové období od | 2019-01-01 |
Platnost do | 2019-12-31 |