Datové zdroje
Metadata datové sady
| Položka | Hodnota atributu |
|---|---|
| Název datové sady | Počet dětí s povinným předškolním vzděláním |
| Popis datové sady | Počet dětí s povinným předškolním vzděláváním se počítá z dětí, které mají trvalý pobyt na území města Ostravy a dosáhly k 1.9. pěti let. Hodnoty vycházejí z ohlašoven jednotlivých městských obvodů, neodrážejí počet dětí reálně zapsaných do škol. |
| Poskytovatel dat | Statutární město Ostrava |
| Periodicita aktualizace
?
NápovědaR/P1D = Denně — R/P1W = Týdně
R/P1M = Měsíčně — R/P3M = Čtvrtletně R/P6M = Pololetně — R/P1Y = Ročně | R/P1Y |
| Související geografické území Typ dle RUIAN | OP 1961 - Ostrava |
| Klíčová slova | předškoláček |
| Kurátor | Odbor kultury a školství |
| opendata@ostrava.cz | |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | - |
| Klasifikace dle EUROVOC | 131636 |
| Dotčené časové období od | 2023-05-01 |
| Dotčené časové období do | 2025-11-30 |
Dokumentace datového schématu pro formát CSV
| Název atributu | Datový typ atributu | Popis atributu |
|---|---|---|
| Školní rok | Řetězec | Školní rok, pro který je stanoven počet dětí |
| Obvod | Řetězec | Městský obvod |
| Kód obvodu | Řetězec | Kód městského obvodu dle RUIAN |
| Počet předškoláčků | Číslo | Počet dětí s povinným předškolním vzděláváním, které mají trvalé bydliště na území města Ostravy a dosáhly k 1.9. daného školního roku pěti let. |
Metadata distribuce datové sady
| Název atributu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Odkaz na stažení datového zdroje | https://opendata.ostrava.cz/soubory/DatovyPortal/20230501_20251130_predskolacek.csv |
| Formát datového zdroje | CSV |
| Odkaz na podmínky použití | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
| Název distribuce | Počet dětí s povinným předškolním vzděláním |
| Odkaz na stránku o distribuci | https://opendata.ostrava.cz/pocet-deti-s-povinnym-predskolnim-vzdelanim/ |
| Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje | - |
| Formát datového schématu | CSV |
| Platnost od | 2023-05-01 |
| Platnost do | 2025-11-30 |