Datové zdroje
Metadata datové sady
Položka | Hodnota atributu |
---|---|
Název datové sady | Petice - počet podání v období 2018 až 2021 |
Popis datové sady | Počet podaných petic v jednotlivých měsících za roky 2018-2021 |
Poskytovatel dat | Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy |
Periodicita aktualizace
?
NápovědaR/P1D = Denně — R/P1W = Týdně
R/P1M = Měsíčně — R/P3M = Čtvrtletně R/P6M = Pololetně — R/P1Y = Ročně | R/P1Y |
Související geografické území Typ dle RUIAN | OP 1961 - Ostrava |
Klíčová slova | petice |
Kurátor | Odbor interního auditu a kontroly |
opendata@ostrava.cz | |
Odkaz na dokumentaci datové sady | - |
Klasifikace dle EUROVOC | 131636 |
Dotčené časové období od | 2018-01-01 |
Dotčené časové období do | 2021-12-31 |
Dokumentace datového schématu pro formát CSV
Název atributu | Datový typ atributu | Popis atributu |
---|---|---|
Rok podání | Číslo | Rok podání |
Měsíc podání - název | Řetězec | Měsíc podání vyjádřený slovy |
Měsíc podání - číslo | Číslo | Měsíc podání vyjádřený číslem měsíce |
Počet podání | Číslo | Počet podání v daném měsíci a roce |
Metadata distribuce datové sady
Název atributu | Hodnota atributu |
---|---|
Odkaz na stažení datového zdroje | https://opendata.ostrava.cz/wp-content/uploads/Petice-2018-2021.csv |
Formát datového zdroje | CSV |
Odkaz na podmínky použití | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
Název distribuce | Petice - počet podání v období 2018 až 2021 |
Odkaz na stránku o distribuci | https://opendata.ostrava.cz/petice-pocet-podani-2018-2021 |
Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje | - |
Formát datového schématu | CSV |
Dotčené časové období od | 2018-01-01 |
Platnost do | 2021-12-31 |