Datové zdroje
Metadata datové sady
| Položka | Hodnota atributu |
|---|---|
| Název datové sady | Dotazníkové šetření 2025– kulturní chování obyvatel Ostravy |
| Popis datové sady | Analýza kulturního chování obyvatel Ostravy, jejímž zhotovitel byl STEM - Ústav empirických výzkumů, z.ú., vychází z reprezentativního dotazníkového šetření, které se uskutečnilo od 6. do 21. února 2025. Šetření se soustředilo na návštěvu kulturních institucí a kulturní život Ostravanů a zúčastnili se jej obyvatelé Ostravy starší 15 let, přičemž se jednalo o reprezentativní kvótní výběr obecné populace na základě pohlaví, věku, vzdělání a socioekonomického statusu, se zohledněním 23 městských obvodů. Sběr dotazníků probíhal prostřednictvím CAWI (on-line webový dotazník). |
| Poskytovatel dat | Statutární město Ostrava |
| Periodicita aktualizace
?
NápovědaR/P1D = Denně — R/P1W = Týdně
R/P1M = Měsíčně — R/P3M = Čtvrtletně R/P6M = Pololetně — R/P1Y = Ročně | R/P1Y |
| Související geografické území Typ dle RUIAN | OP 1961 - Ostrava |
| Klíčová slova | dotazník, život ve městě |
| Kurátor | Odbor kultury a sportu |
| opendata@ostrava.cz | |
| Odkaz na dokumentaci datové sady | - |
| Klasifikace dle EUROVOC | 131636 |
| Dotčené časové období do | 2025-02-21 |
Dokumentace datového schématu pro formát CSV
| Název atributu | Datový typ atributu | Popis atributu |
|---|---|---|
| Pohlaví | Řetězec | sociodemografický údaj |
| Vzdělání | Řetězec | sociodemografický údaj |
| Sociální postavení | Řetězec | sociodemografický údaj |
| Materiální zajištění | Řetězec | sociodemografický údaj |
| Věková skupina | Řetězec | sociodemografický údaj |
| Kulturní segment | Řetězec | zařazení respondenta do kulturních segmentu |
| Otázka 1 | Řetězec | Jak moc se zajímáte o kulturní akce v oblasti: |
| Otázka 2 | Řetězec | Jak často obvykle navštěvujete uvedené akce zaměřené na divadlo či tanec? |
| Otázka 3 | Řetězec | Jak často obvykle navštěvujete uvedené hudební akce? |
| Otázka 4 | Řetězec | Jak často obvykle navštěvujete uvedená kulturní zařízení? |
| Otázka 5 | Řetězec | Jak často obvykle navštěvujete uvedené kulturní akce? |
| Otázka 6 | Řetězec | Šíře programové nabídky V OBLASTI DIVADLA A TANCE je: |
| Otázka 7 | Řetězec | Šíře programové nabídky V OBLASTI HUDBY je: |
| Otázka 8 | Řetězec | Šíře programové nabídky KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ je: |
| Otázka 9 | Řetězec | Šíře programové nabídky V OBLASTI FILMU A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ je: |
| Otázka 10 | Řetězec | Šíře programové nabídky V OBLASTI SPECIFICKÝCH AKCÍ/ZAŘÍZENÍ je: |
| Otázka 11 | Řetězec | Co Vás osobně motivuje k návštěvě kulturních akcí či zařízení? |
| Otázka 12 | Řetězec | Jak hodnotíte cenovou dostupnost vstupenek na následující kulturní akce/zařízení |
| Otázka 21_1 | Řetězec | Jaké důvody Vám osobně brání plánovat nebo navštívit kulturní akce či zařízení? |
| Otázka 21_2 | Řetězec | Obtížné sladění s prací a rodinou |
| Otázka 21_3 | Řetězec | Nedostatek peněz |
| Otázka 21_4 | Řetězec | Špatná dopravní dostupnost místa konání |
| Otázka 21_5 | Řetězec | Nevyhovující časy konání |
| Otázka 21_6 | Řetězec | Nedostupnost vstupenek |
| Otázka 21_7 | Řetězec | Nevyhovující nabídka akcí |
| Otázka 21_8 | Řetězec | Zahlcení a nepřehlednost informací o kulturních akcích |
| Otázka 21_9 | Řetězec | Nedostatek informací o kulturních akcích |
| Otázka 21_10 | Řetězec | Nedostatek informací o konkrétní akci či místu konání |
| Otázka 21_11 | Řetězec | Nedostupnost pro osoby se specifickými potřebami |
| Otázka 21_12 | Řetězec | Jazyková bariéra |
| Otázka 21_13 | Řetězec | Obavy z obsahu či kvality akcí |
| Otázka 21_14 | Řetězec | Únava a další osobní překážky |
| Otázka 21_15 | Řetězec | Přílišná vzdálenost míst, kde se kulturní akce konají |
Metadata distribuce datové sady
| Název atributu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Odkaz na stažení datového zdroje | https://opendata.ostrava.cz/soubory/DatovyPortal/kultura_dotaznik.csv |
| Formát datového zdroje | CSV |
| Odkaz na podmínky použití | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
| Název distribuce | Dotazníkové šetření 2025– kulturní chování obyvatel Ostravy |
| Odkaz na stránku o distribuci | https://opendata.ostrava.cz/dotaznikove-setreni-2025-kulturni-chovani-obyvatel-ostravy/ |
| Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje | - |
| Formát datového schématu | CSV |
| Platnost do | 2025-02-21 |