Datové zdroje
Metadata datové sady
Položka | Hodnota atributu |
---|---|
Název datové sady | Počet evidovaných psů – časový vývoj |
Popis datové sady | Datová sada obsahuje informace o časovém vývoji počtu psů označených čipem na území statutárního města Ostrava evidovaných dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 9/2012 |
Poskytovatel dat | Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy |
Periodicita aktualizace
?
NápovědaR/P1D = Denně — R/P1W = Týdně
R/P1M = Měsíčně — R/P3M = Čtvrtletně R/P6M = Pololetně — R/P1Y = Ročně | R/P6M |
Související geografické území Typ dle RUIAN | OP 1961 - Ostrava |
Klíčová slova | chovatel, čip, čipování, evidence, pes, tetování |
Kurátor | Odbor životního prostředí |
opendata@ostrava.cz | |
Odkaz na dokumentaci datové sady | - |
Klasifikace dle EUROVOC | 131636 |
Dotčené časové období od | 2016-01-01 |
Dotčené časové období do | 2019-12-31 |
Dokumentace datového schématu pro formát CSV
Název atributu | Datový typ atributu | Popis atributu |
---|---|---|
Počet evidovaných psů | Číslo | Počet evidovaných psů |
Nazev | Řetězec | Název městského obvodu |
Rok | Číslo | Rok |
Mesic cislo v roce | Číslo | Číslo měsíce v roce |
Měsíc | Řetězec | Název měsíce |
Metadata distribuce datové sady
Název atributu | Hodnota atributu |
---|---|
Odkaz na stažení datového zdroje | https://opendata.ostrava.cz/wp-content/uploads/A045-UK10-Časový-vývoj-aktuálního-počtu-psů-s-čipem.csv |
Formát datového zdroje | CSV |
Odkaz na podmínky použití | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
Název distribuce | Počet evidovaných psů – časový vývoj |
Odkaz na stránku o distribuci | https://opendata.ostrava.cz/pocet-evidovanych-psu/ |
Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje | - |
Formát datového schématu | CSV |
Dotčené časové období od | 2016-01-01 |
Platnost do | 2019-12-31 |