Datové zdroje
Metadata datové sady
Položka | Hodnota atributu |
---|---|
Název datové sady | Dopravní přestupky dle data a místa spáchání v roce 2022 |
Popis datové sady | Počty dopravních přestupků dle způsobu řešení - stav řešení přestupků evidovaných od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. |
Poskytovatel dat | Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy |
Periodicita aktualizace
?
NápovědaR/P1D = Denně — R/P1W = Týdně
R/P1M = Měsíčně — R/P3M = Čtvrtletně R/P6M = Pololetně — R/P1Y = Ročně | R/P6M |
Související geografické území Typ dle RUIAN | OP 1961 - Ostrava |
Klíčová slova | doprava, přestupek |
Kurátor | Odbor dopravně správních činností |
opendata@ostrava.cz | |
Odkaz na dokumentaci datové sady | - |
Klasifikace dle EUROVOC | 131636 |
Dotčené časové období od | 2022-01-01 |
Dotčené časové období do | 2022-12-31 |
Dokumentace datového schématu pro formát CSV
Název atributu | Datový typ atributu | Popis atributu |
---|---|---|
Datum spáchání | Datum | Datum spáchání přestupku ve formátu RRRR-MM-DD |
Místo činu | Řetězec | Upřesnění místa činu |
Číslo zákona | Řetězec | Číslo zákona |
Paragraf | Řetězec | Paragraf příslušného zákona |
Odstavec | Číslo | Odstavec příslušného paragrafu zákona |
Písmeno | Řetězec | Písmeno příslušného odstavce paragrafu zákona |
Bod | Číslo | Bod příslušného písmena odstavce paragrafu zákona |
Způsob vyřízení | Řetězec | Způsob vyřízení (stav vyřízení k poslednímu dni daného období, "neuvedeno" - přestupek je dosud v řešení |
Číslo zákona | Řetězec | Číslo zákona |
Paragraf | Řetězec | Paragraf příslušného zákona |
Odstavec | Číslo | Odstavec příslušného paragrafu zákona |
Písmeno | Řetězec | Písmeno příslušného odstavce paragrafu zákona |
Bod | Číslo | Bod příslušného písmena odstavce paragrafu zákona |
Metadata distribuce datové sady
Název atributu | Hodnota atributu |
---|---|
Odkaz na stažení datového zdroje | https://opendata.ostrava.cz/soubory/DatovyPortal/prestupky/20220101_20221231_dopravniprestupky.csv |
Formát datového zdroje | CSV |
Odkaz na podmínky použití | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
Název distribuce | Dopravní přestupky dle data a místa spáchání v roce 2022 |
Odkaz na stránku o distribuci | https://opendata.ostrava.cz/category/doprava/ |
Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje | - |
Formát datového schématu | CSV |
Dotčené časové období od | 2022-01-01 |
Platnost do | 2022-12-31 |