Datové zdroje
Metadata datové sady
Položka | Hodnota atributu |
---|---|
Název datové sady | Stavební dozor stavebního úřadu - počet kontrol v roce 2020 |
Popis datové sady | Datová sada obsahuje data o počtu provedených kontrol na stavbách dle jednotlivých městských obvodů |
Poskytovatel dat | Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy |
Periodicita aktualizace
?
NápovědaR/P1D = Denně — R/P1W = Týdně
R/P1M = Měsíčně — R/P3M = Čtvrtletně R/P6M = Pololetně — R/P1Y = Ročně | R/P6M |
Související geografické území Typ dle RUIAN | OP 1961 - Ostrava |
Klíčová slova | kontrola stavby, stavba |
Kurátor | Útvar hlavního architekta a stavebního řádu |
opendata@ostrava.cz | |
Odkaz na dokumentaci datové sady | - |
Klasifikace dle EUROVOC | 131636 |
Dotčené časové období od | 2020-01-01 |
Dotčené časové období do | 2020-06-30 |
Dokumentace datového schématu pro formát CSV
Název atributu | Datový typ atributu | Popis atributu |
---|---|---|
MOB | Řetězec | Název městského obvodu |
Rok | Číslo | Rok |
Měsíc | Řetězec | Název měsíce |
Rok kontroly | Číslo | Rok |
Kontroly na stavbách | Číslo | Počet kontrol na stavbách |
Počet zjištěných vad | Číslo | Počet zjištěných vad na stavbách |
Rekontroly odstraněných vad | Číslo | Počet rekontrol odstraněných vad na stavbách |
Kontroly změn | Číslo | Počet kontrol změn na stavbách |
Preventivní prohlídky | Číslo | Počet preventivních prohlídky na stavbách |
"Řešení podnětů, stížností", | Číslo | Počet řešení podnětů, stížností na stavby |
Sankce | Číslo | Počet uložených sankcí |
Nazev | Řetězec | Název městského obvodu |
Metadata distribuce datové sady
Název atributu | Hodnota atributu |
---|---|
Odkaz na stažení datového zdroje | https://opendata.ostrava.cz/wp-content/uploads/A271-UK01-Počet-kontrol-dle-typu-v-jednotlivých-městských-obvodec-2.csv |
Formát datového zdroje | CSV |
Odkaz na podmínky použití | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
Název distribuce | Stavební dozor stavebního úřadu - počet kontrol v roce 2020 |
Odkaz na stránku o distribuci | https://opendata.ostrava.cz/stavebni-dozor-stavebniho-uradu-pocet-kontrol-v-roce-2020 |
Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje | - |
Formát datového schématu | CSV |
Dotčené časové období od | 2020-01-01 |
Platnost do | 2020-06-30 |