Datové zdroje
Metadata datové sady
Položka | Hodnota atributu |
---|---|
Název datové sady | Počet obyvatel dle věkové skupiny |
Popis datové sady | Počet obyvatel s trvalým pobytem na území města Ostravy, děleno dle věkových skupin a městského obvodu. Hodnoty vycházejí z ohlašoven jednotlivých městských obvodů a generují se každý měsíc podle aktuálního stavu registrů. |
Poskytovatel dat | Statutární město Ostrava |
Periodicita aktualizace
?
NápovědaR/P1D = Denně — R/P1W = Týdně
R/P1M = Měsíčně — R/P3M = Čtvrtletně R/P6M = Pololetně — R/P1Y = Ročně | R/P1M |
Související geografické území Typ dle RUIAN | OP 1961 - Ostrava |
Klíčová slova | obyvatelstvo, věková skpina |
Kurátor | Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy |
opendata@ostrava.cz | |
Odkaz na dokumentaci datové sady | - |
Klasifikace dle EUROVOC | 131636 |
Dotčené časové období od | 2024-03-01 |
Dotčené časové období do | 2024-03-01 |
Dokumentace datového schématu pro formát CSV
Název atributu | Datový typ atributu | Popis atributu |
---|---|---|
Datum | Datum | Datum, ke kterému se generovaly počty osob. |
Obvod | Řetězec | Městský obvod. |
Kód obvodu | Řetězec | Kód městského obvodu dle RUIAN. |
Věková skupina | Řetězec | Název věkové skupiny. |
Počet | Číslo | Počet osob s trvalým bydlištěm v obvodě. |
Metadata distribuce datové sady
Název atributu | Hodnota atributu |
---|---|
Odkaz na stažení datového zdroje | https://opendata.ostrava.cz/soubory/DatovyPortal/20240731_20241101_obyvatelstvo.csv |
Formát datového zdroje | CSV |
Odkaz na podmínky použití | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
Název distribuce | Počet obyvatel dle věkové skupiny |
Odkaz na stránku o distribuci | https://opendata.ostrava.cz/pocet-obyvatel-dle-vekovych-skupin/ |
Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje | - |
Formát datového schématu | CSV |
Dotčené časové období od | 2024-03-01 |
Platnost do | 2024-03-01 |